Bagi teman-teman yang ingin melihat hasil pengumuman CPNS BPS 2012 (tahap I/Berkas) dapat dilihat
di situs www.cpns.bps.go.id atau klik disini
untuk Propinsi Sulawesi Tengah :
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN 2012
NOMOR : 002/PPCPNS/BPS/XI TAHUN 2012
ADMINISTRASI DALAM PENERIMAAN CALON
TENTANG : PELAMAR YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI
PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN PUSAT STATISTIK
TAHUN ANGGARAN 2012
DAFTAR NAMA PELAMAR YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI ADMINISTRASI
DALAM PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN PUSAT STATISTIK
TAHUN ANGGARAN 2012
1 2 3 4 5 6
NO ID PENDAFTARAN NAMA PENDIDIKAN TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR
PROVINSI SULAWESI TENGAH
1 24A000002 AAN KURNIAWAN S1 BORA 1987-11-07
2 24A000003 ARIFIN S1 DONGGALA 1985-02-11
3 24A000004 ASNAWIYAH S1 PALU 1983-06-03
4 24A000007 ANDI ASTIKA MATTANANG S1 YOGYAKARTA 1986-05-13
5 24A000009 ABD HAFIZ S1 PALU 1987-11-16
6 24A000012 AGUSALIMS.KOM S1 PALU 1989-08-01
7 24A000014 ARIYANTY S1 PALU 1984-05-08
8 24A000015 AZMI AZWARI S1 PALU 1988-09-17
9 24A000017 ABDUSSATAR S1 TOLI-TOLI 1982-01-31
10 24A000019 ANDI MARATIKKA S1 LAKUAN BUOL 1983-02-23
11 24A000020 ASTERVIN MEIKE TUMBEY S1 TENTENA 1985-05-14
12 24A000021 ASIS FITRIYANTO S1 PALU 1983-07-24
13 24A000022 ADE MAHMUDAH S1 MALONAS 1988-08-17
14 24A000025 ANDI SAMSUL S1 TOLITOLI 1988-07-17
15 24A000027 ALI KHAIDHIR S1 SOPPENG 1988-10-26
16 24A000029 AHMAD SUWARNO S1 POSO 1983-02-24
Hal. 1 dari 8
1 2 3 4 5 6
NO ID PENDAFTARAN NAMA PENDIDIKAN TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR
17 24A000030 ANDI MUHAMMAD HARUM S1 BONTOBULAENG 1984-03-31
18 24A000031 AWAT S1 PARIGI 1987-01-04
19 24A000032 ASEP RIDWAN HIDAYAT S1 LUWUK 1982-11-01
20 24A000034 ASTRID SAGITA TANDI S1 UJUNG PANDANG 1984-12-03
21 24A000035 ALFRIN STEFIANI S1 KULAWI 1987-04-29
22 24A000038 ANSAR S1 MATARAPE 1986-01-14
23 24B000002 BERLIAN YULITA GIDION S1 PALU 1982-07-14
24 24B000003 BUSMAN S1 SIBUALONG 1983-02-28
25 24B000004 BASSO ILHAM S1 SOROAPALA 1983-10-27
26 24B000005 BAHRIR RIJO S1 MOROWALI 1985-11-19
27 24C000002 CHRISTIAN OKTAVIANUS RUBA S1 PARIGI 1988-10-11
28 24C000004 CHERISSIE CHELSIA NOVITA S1 PALU 1983-11-02
29 24D000001 DERLIN LOMALO S1 SOSOM 1987-01-04
30 24D000002 DENNIK S1 PALU 1990-06-08
31 24D000006 DARMAWATI S1 SIOYONG 1989-03-01
32 24D000013 DIAN RATNASARI S1 TOMOHON 1983-07-04
33 24E000002 EVELYEN E.D. LASOMPOH S1 TOLI-TOLI 1987-08-29
34 24E000003 EVA SETYA RINI S1 TOAYA 1989-10-08
35 24E000004 EDI PURWANTO S1 PURBALINGGA 1985-01-02
36 24E000005 EVAYULITASARI S1 LUWUK 1984-09-24
37 24E000006 ENDANG HERWANTO S1 CIANJUR 1986-05-24
38 24E000007 ERLINDA LAPAGO S1 LUWUK 1990-11-19
39 24E000009 EKAWATI S1 PALU 1987-12-14
40 24E000010 EKA PRAMITHA S1 PALU 1986-08-18
41 24F000003 FARHAN S1 PALASA 1983-02-25
42 24F000004 FAUZIAH S1 PALU 1985-02-28
Hal. 2 dari 8
1 2 3 4 5 6
NO ID PENDAFTARAN NAMA PENDIDIKAN TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR
43 24F000006 FAHMI S1 TOLI-TOLI 1984-02-05
44 24F000007 FEBY APRILYANTI S1 BUOL 1989-04-14
45 24F000008 FAUZAN S1 PALU 1989-12-05
46 24F000010 FIRMAN S1 PALU 1983-02-19
47 24F000011 FITRIA SARI S1 LUWUK 1987-06-10
48 24F000014 FENNY SELVIANA S1 PALU 1987-09-08
49 24G000001 GUNAWAN FERI HANDONO S1 SRITABAANG 1988-02-17
50 24H000001 HATIM S. MARISU S1 UJUNG TIBU 1986-08-11
51 24H000002 HERI NUGROHO S1 PALU 1989-08-30
52 24H000004 HARNIATI S1 POLEWALI 1984-08-08
53 24H000008 HASRUL KARUMPA S1 TINDAKI 1986-10-14
54 24H000010 HILDAWATI S1 DONGGALA 1989-01-13
55 24I000004 INDRIATI S1 KABONENA 1987-01-18
56 24I000005 IRFAN AIDIN S1 PALU 1987-10-29
57 24I000010 I KADEK AGUS DWI PUJANA S1 KARYA MUKTI 1988-11-16
58 24I000011 I WAYAN PURNAWAN S1 KAYULOMPA 1986-09-18
59 24I000012 ITA SEKARWATI S1 TOMINI 1988-01-01
60 24I000013 ISHAK AMJA S1 KOFALAGADI 1984-05-29
61 24I000014 IRMA ARSYANI RAMLAN S1 UJUNG PANDANG 1984-08-02
62 24I000016 IIN NUTRISARI S1 TILUNG 1989-09-15
63 24I000017 ISNAENI S1 UEKULI 1987-11-30
64 24I000018 I KADEK SETIAWAN S1 KASIMBAR 1986-06-01
65 24I000019 INDRI FITRIA SARI S1 AMBON 1985-07-09
66 24I000024 IBRAHIM S1 PALU 1984-12-15
67 24I000025 IRFAN S1 PALU 1982-06-07
68 24I000028 IRMA HANDAYANI S1 SALUBOMBA 1987-08-10
Hal. 3 dari 8
1 2 3 4 5 6
NO ID PENDAFTARAN NAMA PENDIDIKAN TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR
69 24J000001 JUSMAWATI DIII KENDARI 1991-11-05
70 24J000004 JESSY NATALIA PANGGESSO S1 PALU 1989-12-13
71 24J000006 JENI THERESIA S1 PALU 1983-09-05
72 24K000004 KHUSNUL KHOTIMAH S1 PALU 1987-09-08
73 24L000002 LIA MARIANA S1 KOTANAGAYA 1989-03-15
74 24L000003 LUKMANUL HAKIM S1 TOLI-TOLI 1985-04-05
75 24L000004 LISDA SEPTIANA S1 BIROMARU 1988-09-03
76 24L000005 LISNAWATI S1 PALU 1986-09-24
77 24M000001 MEIKE S1 PALU 1989-05-23
78 24M000002 MAWAR S1 PALU 1982-07-02
79 24M000004 MUHAMMAD FADLI S1 UJUNG PANDANG 1990-09-09
80 24M000005 MOH.RIFAI S1 PALU 1983-03-23
81 24M000006 MUNAWWAR S1 PALU 1986-03-09
82 24M000008 MOHAMMAD IRFAN PODUNGGE S1 POSO 1987-07-10
83 24M000011 MOHAMMAD FITRAH S1 BEKA 1986-06-11
84 24M000014 MOH. IRWAN ZS S1 PALU 1987-07-03
85 24M000015 MISBAHUDDIN S1 BONTOLEBANG 1986-12-07
86 24M000016 MUNAWIR S1 MALEI 1984-12-04
87 24M000018 MOH. IRHAM POMBALA S1 KOFALAGADI 1988-06-29
88 24M000021 MUHAMMAD IMRAN ALWI S1 PALU 1986-09-08
89 24M000022 MOH FIKSAL S1 TENTENA 1985-12-18
90 24M000023 MARYANTO ROMPON S1 PALU 1987-03-16
91 24M000025 MOHAMMAD HARISMAN S1 TOLI-TOLI 1986-10-31
92 24M000026 MOHAMAD YAMIN S1 PANGI 1984-04-01
93 24M000027 MISNA ARIANI S1 PALU 1985-11-06
94 24M000028 MOH HIRVANSYAH S1 PALU 1986-10-15
Hal. 4 dari 8
1 2 3 4 5 6
NO ID PENDAFTARAN NAMA PENDIDIKAN TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR
95 24M000029 MASRIK KOIDA, SP S1 PALU 1982-07-31
96 24N000001 NURFANINGSI S1 PELAWA 1985-01-08
97 24N000004 NILA TRISUSANTI S1 RAPPANG 1989-02-02
98 24N000006 NANANG PUJIE LESTARI S1 PALU 1982-02-12
99 24N000007 NURAENI, SE S1 SIBAYU 1982-11-20
100 24N000009 NIRMA S1 SIOYONG 1987-04-20
101 24P000001 PANDAN WIGATI WINOTO S1 POSO 1986-10-24
102 24P000002 PATRICKA MARIA THEODORA S1 PALU 1983-05-06
103 24P000003 PIKA PALENTINA MANURUNG S1 LOBUSIREGAR 1987-01-05
104 24R000001 RUSLAN S1 DONDO 1987-12-04
105 24R000002 RAHMAD A.RIFAI S1 PALU 1985-06-03
106 24R000005 RAFNI MARADJATI S1 BIROMARU 1982-09-09
107 24R000006 RINI FITRI WAHYUNI S1 PALU 1986-12-03
108 24R000008 RAHMAWATY BAKHTIAR S1 POSO 1987-02-11
109 24R000009 RAHAYU S1 DAMSOL 1988-04-03
110 24R000010 RINSEN RIGA S1 UJUNG PANDANG 1988-01-11
111 24R000011 RUSTAN DIII MANTOBUA (RAHA)
11 MEI 1987
1987-05-11
112 24R000012 RITA S1 PALU 1987-08-07
113 24R000015 RIKA MARYANA SARI S1 PALU 1989-04-26
114 24R000016 RENI TRIANI R. TIMUMUN S1 RAHA 1988-10-23
115 24R000017 RIDWAN T. S1 PALU 1987-05-19
116 24R000018 RINA ANDRIANI S1 POSO 1988-06-27
117 24R000019 RAHMANUR S1 WATUNONJU 1987-03-02
118 24R000024 RAHMAWATI S1 PALU 1988-10-30
119 24R000025 RAHMAT S1 PALU 1989-02-13
120 24R000026 RINI PUSPITA SARI S1 PALU 1983-12-21
Hal. 5 dari 8
1 2 3 4 5 6
NO ID PENDAFTARAN NAMA PENDIDIKAN TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR
121 24R000027 RAHMAT S1 PALU 1985-09-30
122 24S000001 SITTI MARWAH S1 KASIMBAR 1986-05-24
123 24S000004 SELFIANA S1 DAMPAL 1988-01-18
124 24S000006 STEVEN TOKARE S1 WUASA 1988-09-10
125 24S000007 SANDY S1 PALU/SULTENG 1987-03-10
126 24S000008 SUKIRMAN S1 PALU 1987-11-17
127 24S000009 SUWARTININGSIH S1 MALONAS 1988-01-12
128 24S000010 SITTI ZAENAB S1 PALU 1988-04-01
129 24S000011 SRIMAYANTI RITHA S1 PALU 1988-02-23
130 24S000018 SITI MAIDAH DJANUN S1 TIRTASARI 1985-11-18
131 24S000019 SYARIFAH S1 PALU 1986-01-13
132 24S000020 SIDIQ PRAYOGA S1 PALU 1986-03-21
133 24S000023 SELYATI PAKAN S1 TANA TORAJA 1986-08-05
134 24S000024 SUARDI S1 KAYU AGUNG 1988-04-15
135 24S000026 SUHARTO S1 BUOL 1982-07-27
136 24T000003 TEGUH ADYANTO PUTRA S1 TOLI-TOLI 1985-03-15
137 24T000006 TITI ASTIARDIANA S1 ROGO 1989-06-19
138 24T000007 TUBERLIANINGSIH S1 DONGGALA 1987-10-24
139 24T000008 TRIANA S1 PAKULI 1984-12-30
140 24T000009 TONDIK SUSILO.SE S1 POSO 1986-05-25
141 24V000001 VERAWATY S1 PALU 1983-01-27
142 24W000001 WIDYA AYU PRANESTY S1 PONOROGO 1986-05-26
143 24W000004 WIWIT YUNIAR DEWI S1 PALU 1990-10-23
144 24W000005 WYNARMI CHAIRUDDIN S1 PALU 1984-02-16
145 24Y000002 YASSER ARAFAT S1 PALU 1988-11-15
146 24Y000003 YUNIARTI LAKASIM S1 LUWUK 1983-06-08
Hal. 6 dari 8
1 2 3 4 5 6
NO ID PENDAFTARAN NAMA PENDIDIKAN TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR
147 24Y000004 YULIANA S1 PALU 1986-07-01
148 24Y000005 YOPIANUS GLEN IMMANUEL S1 KULAWI 1983-06-30
149 24Y000009 YULIATINUR S1 PALU 1987-07-17
150 24Y000010 YUDISTIRA SETIAWAN S1 DENPASAR 1986-01-05
151 24Y000011 YULIANTI S1 SIBOANG 1988-07-13
152 24Z000002 ZULKIFLI LAGUNI S1 LUWUK 1985-08-21
153 24Z000003 ZULKIFLI PRANTIGO S1 POSO 1988-11-26
154 24Z000004 ZAININ FANZURI S1 LENJU 1982-12-22
Hal. 7
Langganan:
Postingan (Atom)
Silaturahmi di BPS Kab. Donggala
acara rutin tiap jam 12.00 siang di BPS Kab. Donggala
-
Kecamatan Basidondo merupakan salah satu dari 10 kecamatan di Kabupaten Tolitoli . Kecamatan Basidondo merupakan Pemekaran dari Kecamatan ...
-
D e s a/ Village Laki-Laki/ Male Perempuan / Female Rasio Jenis Kelamin/ Sex Ratio (...
-
OPINI IPM RENDAH, KEMISKINAN BELUM TENTU TINGGI IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dan Kemiskinan adalah dua hal penting yang tak...